<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OTTO Work Force</title>
	<atom:link href="http://www.ottoworkforce.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ottoworkforce.nl</link>
	<description>OTTO Work Force is de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ING verwacht krimp in Nederlandse industrie</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/ing-verwacht-krimp-in-nederlandse-industrie/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/ing-verwacht-krimp-in-nederlandse-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[OTTOWorkForce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse industrie zal komend jaar 1,5% krimpen. Vooral de transportmiddelenindustrie en de machinebouw gaan zware tijden tegemoet, respectievelijk een krimp van 7 en 3%. De Nederlandse industrie is het slachtoffer van de macro-economische omstandigheden. De economische situatie in West-Europa verslechterd en juist daar gaat 70% van alle industriële export naar toe. De economen benadrukken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse industrie zal komend jaar 1,5% krimpen. Vooral de transportmiddelenindustrie en de machinebouw gaan zware tijden tegemoet, respectievelijk een krimp van 7 en 3%. De Nederlandse industrie is het slachtoffer van de macro-economische omstandigheden. De economische situatie in West-Europa verslechterd en juist daar gaat 70% van alle industriële export naar toe. De economen benadrukken dat de krimp volgt op twee ‘goede’ jaren waarin de industriële productie met bijna 10% toenam.</p>
<p>Bron: nuzakelijk.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/ing-verwacht-krimp-in-nederlandse-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeste zzp’ers beschikken over een financiële buffer voor magere tijden</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/meeste-zzp%e2%80%99ers-beschikken-over-een-financiele-buffer-voor-magere-tijden/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/meeste-zzp%e2%80%99ers-beschikken-over-een-financiele-buffer-voor-magere-tijden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[OTTOWorkForce]]></category>
		<category><![CDATA[zzp'ers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Bijna tweederde van de zelfstandigen zonder personeel (zzp&#8217;ers) beschikt over een financiële buffer voor magere tijden. Tot op zekere hoogte. Zzp&#8217;ers hebben bijvoorbeeld geld op de bank (49%), in hun eigen woning (35%), in aandelen en obligaties (12%), of een combinatie daarvan. Van de zzp&#8217;ers met een buffer denkt 44% maximaal een jaar te kunnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna tweederde van de zelfstandigen zonder personeel (zzp&#8217;ers) beschikt over een financiële buffer voor magere tijden. Tot op zekere hoogte. Zzp&#8217;ers hebben bijvoorbeeld geld op de bank (49%), in hun eigen woning (35%), in aandelen en obligaties (12%), of een combinatie daarvan. Van de zzp&#8217;ers met een buffer denkt 44% maximaal een jaar te kunnen overbruggen. Een op de vijf denkt het zelfs vier jaar lang te kunnen uitzingen. Ondernemers die na 2007 voor zichzelf zijn begonnen hebben veelal een financiële buffer van maximaal drie maanden.</p>
<p>Bron: flexmarkt.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/meeste-zzp%e2%80%99ers-beschikken-over-een-financiele-buffer-voor-magere-tijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdelijk arbeidscontract van vier tot tien jaar stuit op verzet</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/tijdelijk-arbeidscontract-van-vier-tot-tien-jaar-stuit-op-verzet/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/tijdelijk-arbeidscontract-van-vier-tot-tien-jaar-stuit-op-verzet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[OTTOWorkForce]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Het voorstel van minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om arbeidscontracten te verlengen, is niet met hoerageroep door de Tweede Kamer ontvangen. Kamp stelt een tussensoort arbeidscontract voor: tussen een kort tijdelijk contract en een vast contract komt een tijdelijk contract van vier tot maximaal tien jaar. Het mes van Kamps plannen snijdt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het voorstel van minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om arbeidscontracten te verlengen, is niet met hoerageroep door de Tweede Kamer ontvangen. Kamp stelt een tussensoort arbeidscontract voor: tussen een kort tijdelijk contract en een vast contract komt een tijdelijk contract van vier tot maximaal tien jaar. Het mes van Kamps plannen snijdt aan twee kanten: werknemers kunnen voortaan langer en vaker een tijdelijk contract aangeboden krijgen; werkgevers hoeven minder snel een vast contract aan te bieden. Kamp probeert met zijn plannen de arbeidsmarkt te flexibiliseren, zonder aan het ontslagrecht te komen.</p>
<p>Bron: hrpraktijk.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/tijdelijk-arbeidscontract-van-vier-tot-tien-jaar-stuit-op-verzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland heeft weinig vrouwen in de top</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/nederland-heeft-weinig-vrouwen-in-de-top/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/nederland-heeft-weinig-vrouwen-in-de-top/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[OTTOWorkForce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Vrouwen bezetten in Nederland 19 procent van de topposities in organisaties en dat is internationaal gezien weinig, meldde dinsdag het bureau Mercer op grond van onderzoek onder 5321 organisaties in meer dan 30 landen. De verdeling tussen mannen en vrouwen in de top is in Europa nog altijd ongelijk. Zo worden bestuursfuncties en managementposities voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrouwen bezetten in Nederland 19 procent van de topposities in organisaties en dat is internationaal gezien weinig, meldde dinsdag het bureau Mercer op grond van onderzoek onder 5321 organisaties in meer dan 30 landen. De verdeling tussen mannen en vrouwen in de top is in Europa nog altijd ongelijk. Zo worden bestuursfuncties en managementposities voor 71 procent ingevuld door mannen en dus voor 29 procent door vrouwen.</p>
<p>Klik <a title="http://www.nuzakelijk.nl/werk/2746130/nederland-heeft-weinig-vrouwen-in-top.html" href="http://www.nuzakelijk.nl/werk/2746130/nederland-heeft-weinig-vrouwen-in-top.html" target="_blank">hier</a> om het volledige artikel te lezen.</p>
<p>Bron: nuzakelijk.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/nederland-heeft-weinig-vrouwen-in-de-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsomstandigheden zzp’ers gelijkgesteld</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/arbeidsomstandigheden-zzp%e2%80%99ers-gelijkgesteld/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/arbeidsomstandigheden-zzp%e2%80%99ers-gelijkgesteld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsomstandigheden]]></category>
		<category><![CDATA[OTTOWorkForce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Het beschermingsniveau voor zelfstandigen om veilig en gezond te kunnen werken zal gelijk worden aan het niveau dat reeds geldt voor werknemers, tenminste op die arbeidsplaatsen waar beiden werken.Zo zullen bijvoorbeeld op de bouwplaats de te nemen maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen voor zzp’ers en werknemers gelijk worden. Dit leidt er ook toe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het beschermingsniveau voor zelfstandigen om veilig en gezond te kunnen werken zal gelijk worden aan het niveau dat reeds geldt voor werknemers, tenminste op die arbeidsplaatsen waar beiden werken.Zo zullen bijvoorbeeld op de bouwplaats de te nemen maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen voor zzp’ers en werknemers gelijk worden. Dit leidt er ook toe dat, waar er concrete normen in arbocatalogi zijn vastgelegd, deze als referentiekader gebruikt worden in het toezicht op zzp’ers. Het gelijkstellen van de te nemen beheersmaatregelen zal de bereidheid om de Arbowetgeving na te leven vergroten en de handhaving vereenvoudigen.</p>
<p>Klik <a title="http://www.penoactueel.nl/nieuws/arbeidsomstandigheden-zzp%E2%80%99ers-gelijkgesteld-8057.html" href="http://www.penoactueel.nl/nieuws/arbeidsomstandigheden-zzp%E2%80%99ers-gelijkgesteld-8057.html">hier</a> om het volledige artikel te lezen.</p>
<p>Bron: penoactueel.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/arbeidsomstandigheden-zzp%e2%80%99ers-gelijkgesteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING verwacht krimp voor uitzendbureaus</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/ing-verwacht-krimp-voor-uitzendbureaus/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/ing-verwacht-krimp-voor-uitzendbureaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[OTTOWorkForce]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendbureaus]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[De economische krimp en de oplopende werkloosheid hebben een negatieve invloed op flexwerkmarkt. Het economische bureau van ING verwacht dat de omzet van de branche in 2012 met vijf procent afneemt. Vooral uitzendbureaus draaien naar verwachting een veel minder goed jaar, voorspelt ING Klik hier om het volledige artikel te lezen. Bron: nuzakelijk.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De economische krimp en de oplopende werkloosheid hebben een negatieve invloed op flexwerkmarkt. Het economische bureau van ING verwacht dat de omzet van de branche in 2012 met vijf procent afneemt. Vooral uitzendbureaus draaien naar verwachting een veel minder goed jaar, voorspelt ING</p>
<p>Klik <a title="http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/2746066/ing-verwacht-krimp-uitzendbureaus.html" href="http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/2746066/ing-verwacht-krimp-uitzendbureaus.html" target="_blank">hier</a> om het volledige artikel te lezen.</p>
<p>Bron: nuzakelijk.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/ing-verwacht-krimp-voor-uitzendbureaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder werkgelegenheid voor uitzendkrachten</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/minder-werkgelegenheid-voor-uitzendkrachten/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/minder-werkgelegenheid-voor-uitzendkrachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[OTTOWorkForce]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendkrachten]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in de eerste 4 weken van dit jaar met 5 procent afgenomen op jaarbasis. De uitzendomzet zakte met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte de uitzendkoepelorganisatie ABU dinsdag bekend. In alle sectoren ging het aantal uren dat uitzendkrachten werden ingezet omlaag. Klik hier om het volledige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in de eerste 4 weken van dit jaar met 5 procent afgenomen op jaarbasis. De uitzendomzet zakte met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte de uitzendkoepelorganisatie ABU dinsdag bekend. In alle sectoren ging het aantal uren dat uitzendkrachten werden ingezet omlaag.</p>
<p>Klik <a title="http://www.penoactueel.nl/nieuws/minder-werkgelegenheid-voor-uitzendkrachten-8064.html" href="http://www.penoactueel.nl/nieuws/minder-werkgelegenheid-voor-uitzendkrachten-8064.html" target="_blank">hier</a> om het volledige artikel te lezen.</p>
<p>Bron: penoactueel.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/minder-werkgelegenheid-voor-uitzendkrachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 3000 discriminatieklachten Polenmeldpunt</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/ruim-3000-discriminatieklachten-polenmeldpunt/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/ruim-3000-discriminatieklachten-polenmeldpunt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[meldpunt]]></category>
		<category><![CDATA[OTTOWorkForce]]></category>
		<category><![CDATA[polen]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Iets meer dan 3000 mensen hebben een klacht ingediend over het zogenoemde Polenmeldpunt van de PVV van Geert Wilders. De melders vinden het meldpunt discriminerend. De meldingen kwamen binnen via de Poolse vakbond en via Anti Discriminatie Bureaus in Nederland, zo meldde een woordvoerster maandag. Klik hier om het volledige artikel te lezen Bron: nu.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iets meer dan 3000 mensen hebben een klacht ingediend over het zogenoemde Polenmeldpunt van de PVV van Geert Wilders. De melders vinden het meldpunt discriminerend. De meldingen kwamen binnen via de Poolse vakbond en via Anti Discriminatie Bureaus in Nederland, zo meldde een woordvoerster maandag.</p>
<p>Klik <a title="http://www.nu.nl/politiek/2745490/ruim-3000-discriminatieklachten-polenmeldpunt.html" href="http://www.nu.nl/politiek/2745490/ruim-3000-discriminatieklachten-polenmeldpunt.html" target="_blank">hier</a> om het volledige artikel te lezen</p>
<p>Bron: nu.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/ruim-3000-discriminatieklachten-polenmeldpunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poolse werker in Nederland voelt zich gediscrimineerd</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/poolse-werker-in-nederland-voelt-zich-gediscrimineerd/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/poolse-werker-in-nederland-voelt-zich-gediscrimineerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[meldpunt]]></category>
		<category><![CDATA[OTTOWorkForce]]></category>
		<category><![CDATA[polen]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Het overgrote deel van de Poolse werkers in Nederland (85 procent) voelt zich gediscrimineerd door het PVV-meldpunt, waar mensen kunnen klagen over arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Klik hier om het volledige artikel te lezen. Bron: blikopnieuws.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het overgrote deel van de Poolse werkers in Nederland (85 procent) voelt zich gediscrimineerd door het PVV-meldpunt, waar mensen kunnen klagen over arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.</p>
<p>Klik <a title="http://www.blikopnieuws.nl/bericht/140925/Poolse_werker_in_Nederland_voelt_zich_gediscrimineerd.html" href="http://www.blikopnieuws.nl/bericht/140925/Poolse_werker_in_Nederland_voelt_zich_gediscrimineerd.html" target="_blank">hier</a> om het volledige artikel te lezen.</p>
<p>Bron: blikopnieuws.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/poolse-werker-in-nederland-voelt-zich-gediscrimineerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTTO Work Force lanceert SOLIDARITEITSACTIE NL♥PL</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/persberichten/otto-work-force-lanceert-solidariteitsactie-nl%e2%99%a5pl/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/persberichten/otto-work-force-lanceert-solidariteitsactie-nl%e2%99%a5pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[OTTOWorkForce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Venray 17 februari 2012&#8211;  Een solidariteitsactie met de boodschap NL♥PL zal vandaag worden gelanceerd. Dit met als doel MOE-landers in Nederland een hart onder de riem te steken. NL♥PL is een initiatief van OTTO Work Force, toonaangevend internationaal arbeidsbemiddelaar, en in Nederland werkgever voor ruim 4000 MOE-landers. Tevens zal deze actie vanaf vandaag in Polen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Venray 17 februari 2012</em></strong><strong>&#8211;  Een solidariteitsactie met de boodschap NL</strong><strong>♥</strong><strong>PL zal vandaag worden gelanceerd. Dit met als doel MOE-</strong><strong>l</strong><strong>anders in Nederland een hart onder de riem te steken. NL</strong><strong>♥</strong><strong>PL is een initiatief van OTTO Work Force, toonaangevend internationaal arbeidsbemiddelaar</strong><strong>, </strong><strong>en in Nederland werkgever voor ruim 4000 MOE-landers. Tevens zal deze actie vanaf vandaag in Polen starten om ook daar onze positieve attitude jegens de MOE-</strong><strong>l</strong><strong>anders</strong><strong> </strong><strong>kracht bij te zetten.</strong></p>
<p>Via internetacties worden mensen uitgenodigd zich door middel van stickers, flyers en overige middelen te uiten en te laten zien dat zij deze positieve actie ondersteunen. Directievoorzitter Frank van Gool van OTTO Work Force: “Onmiddellijk na het lanceren van het PVV-meldpunt hebben wij het initiatief ProPolen.nl gesteund. Dit positieve platform over mensen uit Midden- en Oost- Europa blijkt  een schot in de roos. ProPolen.nl heeft, naar ik begrijp, al duizenden steunbetuigingen ontvangen. Met <strong>NL</strong><strong>♥</strong><strong>PL </strong>gaan wij, als OTTO Work Force, nét een stapje verder. Door dit symbool actief te gebruiken laat je zien dat je het hart op de juiste plaats hebt. Wij zijn een open samenleving en iedereen die zich hier aan de regels houdt is van welkom. Van harte welkom zelfs, want door de vergrijzing hebben we arbeidskrachten uit andere landen hard nodig. Nu en in de komende jaren”.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.OTTOWorkForce.eu">www.OTTOWorkForce.eu</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Profiel OTTO Work Force</strong></p>
<p>OTTO Work Force is de grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa. De onderneming is gespecialiseerd in het invullen van tekorten op de arbeidsmarkt in het ene land met overschotten uit andere landen. Dagelijks heeft OTTO zo’n 10.000 medewerkers aan het werk; 4.000 in Nederland, 4.000 in Polen, 2.000 in Duitsland en op kleinere schaal is het bedrijf actief in, Tsjechie, Slowakije, Hongarije en Oekraine. OTTO Work Force verwacht in 2012 een omzet van ruim 212 miljoen euro te behalen. Op het hoofdkantoor in Venray zijn ruim 160 medewerkers van verschillende nationaliteiten werkzaam. OTTO Work Force onderscheidt zich in de markt door de uitgebreide begeleiding en opleiding van haar medewerkers. OTTO is lid van de ABU en VCU- en NEN-4400-1 gecertificeerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/persberichten/otto-work-force-lanceert-solidariteitsactie-nl%e2%99%a5pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

