<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OTTO Work Force</title>
	<atom:link href="http://www.ottoworkforce.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ottoworkforce.nl</link>
	<description>OTTO Work Force is de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8216;Schrappen wegenaanleg kost veel banen&#8217;</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/schrappen-wegenaanleg-kost-veel-banen/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/schrappen-wegenaanleg-kost-veel-banen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Als er sterk wordt bezuinigd op de aanleg van wegen komt de werkgelegenheid in de wegenbouwsector 3600 manjaren lager te liggen. Dat blijkt uit een rapport van Rijkswaterstaat. BRON: bndestem.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als er sterk wordt bezuinigd op de aanleg van wegen komt de werkgelegenheid in de wegenbouwsector 3600 manjaren lager te liggen. Dat blijkt uit een rapport van Rijkswaterstaat.</p>
<p>BRON: bndestem.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/schrappen-wegenaanleg-kost-veel-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorginstellingen zien oplossingen personeelstekort</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/zorginstellingen-zien-oplossingen-personeelstekort/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/zorginstellingen-zien-oplossingen-personeelstekort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[otto workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Zeeuwse zorginstellingen verwachten dat met zij-instromers en de inzet van mantelzorgers een groot deel van het immense tekort aan zorgpersoneel in de toekomst kan worden opgelost. Als er niets wordt ondernomen, zijn in 2020 zeker 3000 voltijdsbanen voor zorgpersoneel nodig om aan de groeiende vraag te voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD. BRON:omroepzeeland.nl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeeuwse zorginstellingen verwachten dat met zij-instromers en de inzet van mantelzorgers een groot deel van het immense tekort aan zorgpersoneel in de toekomst kan worden opgelost. Als er niets wordt ondernomen, zijn in 2020 zeker 3000 voltijdsbanen voor zorgpersoneel nodig om aan de groeiende vraag te voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD.<br />
BRON:omroepzeeland.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/zorginstellingen-zien-oplossingen-personeelstekort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugese werkloosheid naar recordhoogte</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/portugese-werkloosheid-naar-recordhoogte/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/portugese-werkloosheid-naar-recordhoogte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[De werkloosheid in Portugal heeft in het eerste kwartaal een recordhoogte bereikt, terwijl de economische krimp in het land afnam. Dat blijkt uit cijfers die de Portugese overheid woensdag naar buiten bracht. Het aantal werklozen steeg van 14% van de beroepsbevolking in het vierde kwartaal naar 14,9% in de eerste drie maanden van dit jaar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkloosheid in Portugal heeft in het eerste kwartaal een recordhoogte bereikt, terwijl de economische krimp in het land afnam. Dat blijkt uit cijfers die de Portugese overheid woensdag naar buiten bracht. Het aantal werklozen steeg van 14% van de beroepsbevolking in het vierde kwartaal naar 14,9% in de eerste drie maanden van dit jaar. De jeugdwerkloosheid liep op van 35,4% tot 36,2%.</p>
<p>BRON: bndestem.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/portugese-werkloosheid-naar-recordhoogte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maatregelen sociale zekerheid: ontslagrecht versoepen</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/maatregelen-sociale-zekerheid-ontslagrecht-versoepen/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/maatregelen-sociale-zekerheid-ontslagrecht-versoepen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[otto workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Het Kunduz-akkoord is uitgelekt. Ook op het gebied van de sociale zekerheid gaat er veel veranderen. De AOW-leeftijd wordt versneld ingevoerd, het ontslagrecht wordt versoepeld en de WW wordt veranderd. Lees meer op: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/05_mei/16/binnenland/kunduz_akkoord_Sociale_zekerheid.xml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Kunduz-akkoord is uitgelekt. Ook op het gebied van de sociale zekerheid gaat er veel veranderen. De AOW-leeftijd wordt versneld ingevoerd, het ontslagrecht wordt versoepeld en de WW wordt veranderd. Lees meer op: <a href="http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/05_mei/16/binnenland/kunduz_akkoord_Sociale_zekerheid.xml">http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/05_mei/16/binnenland/kunduz_akkoord_Sociale_zekerheid.xml</a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/maatregelen-sociale-zekerheid-ontslagrecht-versoepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0,2% krimp Nederlandse economie en minder werkgelegenheid</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/02-krimp-nederlandse-economie-en-minder-werkgelegenheid/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/02-krimp-nederlandse-economie-en-minder-werkgelegenheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2% gekrompen. De Nederlandse economie is nu drie kwartalen achtereen gekrompen. De laatste keer dat dit gebeurde was van het vierde kwartaal 2008 tot en met het tweede kwartaal van 2009. De werkgelegenheid daalde in de eerste drie maanden van dit jaar ook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2% gekrompen. De Nederlandse economie is nu drie kwartalen achtereen gekrompen. De laatste keer dat dit gebeurde was van het vierde kwartaal 2008 tot en met het tweede kwartaal van 2009. De werkgelegenheid daalde in de eerste drie maanden van dit jaar ook. In totaal waren er 13.000 banen minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. BRON: nd.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/02-krimp-nederlandse-economie-en-minder-werkgelegenheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Zonder etnisch onderscheid blijven achterstanden onzichtbaar&#8217;</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/zonder-etnisch-onderscheid-blijven-achterstanden-onzichtbaar/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/zonder-etnisch-onderscheid-blijven-achterstanden-onzichtbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[De RMO adviseerde onlangs demissionair minister Leers om categorisering naar etniciteit af te schaffen. Arjen Verweij houdt een pleidooi voor het tegenovergestelde: om achterstanden te bestrijden en om onrechtmatigheden te kunnen vaststellen is en blijft etnische categorisering onontbeerlijk. Een interessant artikel over etniciteit en werken lees je op:   http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3256017/2012/05/15/Zonder-etnisch-onderscheid-blijven-achterstanden-onzichtbaar.dhtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De RMO adviseerde onlangs demissionair minister Leers om categorisering naar etniciteit af te schaffen. Arjen Verweij houdt een pleidooi voor het tegenovergestelde: om achterstanden te bestrijden en om onrechtmatigheden te kunnen vaststellen is en blijft etnische categorisering onontbeerlijk. Een interessant artikel over etniciteit en werken lees je op:   <a href="http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3256017/2012/05/15/Zonder-etnisch-onderscheid-blijven-achterstanden-onzichtbaar.dhtml">http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3256017/2012/05/15/Zonder-etnisch-onderscheid-blijven-achterstanden-onzichtbaar.dhtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/zonder-etnisch-onderscheid-blijven-achterstanden-onzichtbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTTO Work Force best presterende partij in de categorie internationale arbeidsbemiddeling.</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/otto-work-force-best-presterende-partij-in-de-categorie-internationale-arbeidsbemiddeling/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/otto-work-force-best-presterende-partij-in-de-categorie-internationale-arbeidsbemiddeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Elk jaar publiceert Flexmarkt de Omzetranglijst, met daarin de in Nederland behaalde omzetten van arbeidsbemiddelaars. Dit jaar publiceert Flexmarkt ook een aantal deelranglijsten, die zich richten op payrolling, detachering en distancematching (internationale arbeidsbemiddeling). De best presterende partij in de categorie internationale arbeidsbemiddeling is OTTO Work Force Nederland. BRON: Flexmarkt.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elk jaar publiceert Flexmarkt de Omzetranglijst, met daarin de in Nederland behaalde omzetten van arbeidsbemiddelaars. Dit jaar publiceert Flexmarkt ook een aantal<br />
deelranglijsten, die zich richten op payrolling, detachering en distancematching (internationale arbeidsbemiddeling). De best presterende partij in de categorie internationale arbeidsbemiddeling is OTTO Work Force Nederland.</p>
<p>BRON: Flexmarkt.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/otto-work-force-best-presterende-partij-in-de-categorie-internationale-arbeidsbemiddeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTTO Work Force Jeugdvoetbaldagen Oene groot succes!</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/otto-work-force-jeugdvoetbaldagen-oene-groot-succes/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/otto-work-force-jeugdvoetbaldagen-oene-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 en 2 mei jl. werden er bij de V.V. Oene de OTTO Work Force Jeugdvoetbaldagen georganiseerd. Dit onderleiding van Dennis Demmers en trainers van de V.V. Oene. Komend seizoen is Dennis Demmers de nieuwe assisent-trainer bij de Go Ahead Eagels. Op beide dagen waren meer dan 100 deelnemers(ters) in de leeftijd van 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 1 en 2 mei jl. werden er bij de V.V. Oene de OTTO Work Force Jeugdvoetbaldagen georganiseerd. Dit onderleiding van Dennis Demmers en trainers van de V.V. Oene. Komend seizoen is Dennis Demmers de nieuwe assisent-trainer bij de Go Ahead Eagels. Op beide dagen waren meer dan 100 deelnemers(ters) in de leeftijd van 5 t/m 13 jaar aanwezig. De Dennis Demmers Voetmanina stond garant voor twee dagenlang voetbalplezier met een afwisselend en leerzaam programma.<br />
BRON: veluweland.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/otto-work-force-jeugdvoetbaldagen-oene-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABU: daling uitzenduren in periode 4, omzet blijft gelijk</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/abu-daling-uitzenduren-in-periode-4-omzet-blijft-gelijk/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/abu-daling-uitzenduren-in-periode-4-omzet-blijft-gelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag berichtte de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) over de marktontwikkelingen in periode 4. In deze periode daalde het aantal uitzenduren opnieuw. De uitzendomzet bleef echter gelijk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling van uitzenduren in periode 4 bedroeg 2%. In periode 3 was er nog sprake van een daling in uitzenduren van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag berichtte de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) over de marktontwikkelingen in periode 4. In deze periode daalde het aantal uitzenduren opnieuw. De uitzendomzet bleef echter gelijk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling van uitzenduren in periode 4 bedroeg 2%. In periode 3 was er nog sprake van een daling in uitzenduren van 4%.<br />
BRON: Flexmarkt.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/abu-daling-uitzenduren-in-periode-4-omzet-blijft-gelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexwerken minder populair onder ondernemers MKB</title>
		<link>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/flexwerken-minder-populair-onder-ondernemers-mkb/</link>
		<comments>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/flexwerken-minder-populair-onder-ondernemers-mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owf</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottoworkforce.nl/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van o.a. TNO onder 4000 ondernemers van MKB-bedrijven blijkt dat zij slechts beperkt ruimte willen geven aan flexibel werken in hun bedrijf. Uit de enquête blijkt dat 60% van de MKB-bedrijven de werknemers verplicht op kantoor laten werken. Bovendien geeft 42% aan dat het personeel zich moet houden aan de vaste werktijden. De  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van o.a. TNO onder 4000 ondernemers van MKB-bedrijven blijkt dat zij slechts beperkt ruimte willen geven aan flexibel werken in hun bedrijf. Uit de enquête blijkt dat 60% van de MKB-bedrijven de werknemers verplicht op kantoor laten werken. Bovendien geeft 42% aan dat het personeel zich moet houden aan de vaste werktijden. De  ate waarin organisaties flexibel werken, zal binnen het MKB geen enorme vlucht meer nemen, aldus het onderzoek.<br />
BRON: Flexmarkt.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottoworkforce.nl/nieuws/flexwerken-minder-populair-onder-ondernemers-mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

